联系电话
0531-81181178
【用人单位】 | 济南奥图自动化股份有限公司 | ||||
【地址】 | 济南市经济开发区华德路355号 | 【联系人】 | 刘风奎 | ||
【项目名称】 | 济南奥图自动化股份有限公司定期检测 | ||||
公示信息类别 | 定期检测 ☑ 日常检测□ | ||||
【项目简介】 | |||||
安全防护网20000套/年 |
|||||
技术服务项目组人员 | |||||
【现场调查人员】 | 费宝春、谢莹 | ||||
【现场调查时间】 | 2021.11.16 | 【建设单位陪同人】 | 刘风奎 | ||
【采样、检测人员】 | 王惠暄、王春宝 | ||||
【采样、检测时间】 | 2021.11.18 | 【建设单位陪同人】 | 刘风奎 | ||
【主要职业病危害因素及检测结果】 | |||||
主要职业病危害因素为总粉尘、氮氧化物、一氧化碳、锰及其化合物、臭氧、噪声和紫外辐射,其中抛丸工接触的噪声强度超出了《工作场所有害因素接触限值 第2部分:物理因素》(GBZ 2.2-2007)限值、其余检测结果均符合工作场所有害因素职业接触限值 |
|||||
【评价结论与措施建议】 | |||||
(1)安全防护车间内抛丸机处以及抛丸工接触噪声强度过高,建议合理安排岗位作业时间,严格要求佩戴防噪耳塞或耳罩; (2)建议加强岗位工人个体防护用品佩戴的监督与管理,及时更换个体防护用品; |